UHC-517D型磁性浮子液位計
產(chǎn)品描述:
UHC-517D型磁性浮子液位計主要用于各種地下儲罐及側(cè)面不宜開口的容器的液位測量。由于結(jié)構(gòu)上的原因,液位計在測量時存在盲區(qū),對于不同介質(zhì)密度,盲區(qū)值也不一樣。本廠儀表出廠時標尺刻度零位已遷移到實際值。
技術(shù)參數(shù):
測量范圍:≤5000mm | ||
工作壓力:≤2.5MPa | ||
工作溫度:(-20~200) 00℃ | ||
介質(zhì)密度:(0.5~2.0)g/cm3 | ||
注:介質(zhì)密度≤0.8 g/cm3則選用法蘭≥DN100 | ||
法蘭標準:HG20592-20635-97 | ||
其它法蘭標準請用戶注明 | ||
材質(zhì):頂導(dǎo)管:304L或316L | ||
浮子:不銹鋼 | ||
可選項 | ||
UHC-517D- | ||
| D | 輸出(4~20)mA二線制變送器 |
□ | 液位開關(guān):C,E,F任選 | |
Q | 本安型,ibIICT5 | |
B | 隔爆型:dIIBT5 | |
T | 配隔離安全柵 | |
W | 蒸汽夾套,水循環(huán)加熱夾套 | |
X | 真空夾套 | |
M | 電伴熱裝置 | |
A | 配光柱顯示儀表(豎式) | |
B | 配光柱顯示儀表(橫式) | |
□ | 工作壓力 MPa | |
□ | 介質(zhì)密度 g/cm3 | |
□ | 測量范圍 L=mm |
瀏覽:
上一篇:UHZ-58Y熒光磁浮子液位計
下一篇:UHZ-52磁浮子液位計