(帶上下限)磁浮子液位計(jì)
產(chǎn)品描述:
名稱 (帶上下限 )浮子液位計(jì) 型號(hào) (UZ) UHM-F2型 | ||
型式 TYPE | 側(cè)裝式 | |
測(cè)量范圍 MEAS RANGE (mm) | 0.3米~1米、1.2米~15米、30米 | |
精度 ACCURACY | ± 5mm | |
輸出信號(hào) OUTPUT SIGNAL | 上限、下限開關(guān)量信號(hào) | |
電氣接口尺寸 ELEC CONN.SIZE | M20×1.5螺紋 | |
觸點(diǎn)型式 | K03 點(diǎn)通型 | 液位到達(dá)設(shè)定點(diǎn)時(shí)接通,不保持。 |
CONTACT STYLE | K04 自保型 | 到達(dá)設(shè)定點(diǎn)導(dǎo)通并保持(雙穩(wěn)態(tài)) |
觸點(diǎn)容量 CONTACT RATE | 24V/1A;220V/0.1A | |
本體材質(zhì) BODY MATERIAL | 304、316、304襯四氟、PP塑料 | |
浮子材質(zhì) FLOAT MATERIAL | 304、316、304襯四氟、PP塑料、鈦 | |
排空閥接口尺寸 DRAIN CONN.SIZE | 1/2” | |
防爆等級(jí) Ex CERTIFICATION | Exia ll CT4-T6 | |
防護(hù)等級(jí) PROTECTION CLASS | IP 65 | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn)及等級(jí) FLANGE STD&RATING | PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN4.0 PN6.3 PN10.0等 | |
法蘭尺寸及密封面 FLANGE SIZE&FACING | DN15、DN20、DN25、DN40等 | |
訂貨時(shí)請(qǐng)告知:量程、密度、壓力、溫度 |
瀏覽: