低壓型磁浮子液位計
低壓型磁浮子液位計是以浮子內(nèi)磁鋼驅(qū)動雙色薄片的翻轉(zhuǎn)來指示液位的一種新型儀表。主體內(nèi)磁浮子隨液位的升降而上下運動,同時驅(qū)使主體外指示器內(nèi)的雙色薄片翻轉(zhuǎn),有液位時轉(zhuǎn)示紅色、無液位時轉(zhuǎn)示白色。紅色和白色色帶的界線即代表液位高度。在指示器左側(cè)配有醒目的刻度尺。從而使液位的指示顯得更加清晰。高溫高壓磁翻板液位計用于石油、化工、油田、醫(yī)藥、食品、酒業(yè)等行業(yè)中各類貯液罐、貯槽、貯液池、反應罐、發(fā)酵罐內(nèi)液體、油田、液化氣、液氫、強酸堿液、弱酸堿液、發(fā)電廠鍋爐汽包、高低加、除氧器、疏水箱、回水箱高低壓加熱器、凝結器、蒸發(fā)患有主其他壓力容器內(nèi)與1Cr8NitTi、304+PTEE(聚四氟乙烯)、316L、PVC、PP相容液體介質(zhì)的液位、液面及兩種不同介質(zhì)界面測量與顯示。有多種安裝形式供您選擇,以適應不同場合、環(huán)境的要求。
工作原理:
高溫高壓磁翻板液位計根據(jù)浮力原理和磁性耦合作用研制而成。當被測容器中的液位升降時,液位計主導管中的浮子也隨之升降,浮子內(nèi)的長久磁鋼通過磁耦合傳遞到現(xiàn)場指示器,驅(qū)動紅、白翻柱翻轉(zhuǎn)180度,當液位上升時,翻柱由白色轉(zhuǎn)為紅色,當液位下降時,翻柱由紅色轉(zhuǎn)為白色,指示器的紅、白界位處為容器內(nèi)介質(zhì)液位的實際高度,從而實現(xiàn)液位的指示。
主要特點:
1、密封性強,不易滲透——本系列產(chǎn)品采用特殊接口處理,更適合液氨等高滲透場合使用。
2、耐高溫、高壓能力強——本系列產(chǎn)品***大溫度可大600℃,***大壓力可達25MPa 。
3、耐腐蝕能力——本系列產(chǎn)品采用***新不銹鋼內(nèi)襯PTFE工藝,使產(chǎn)品防腐能力超強。
4、可在低溫場合使用——本系列產(chǎn)品采用特殊夾套工藝,零下200度場合也能應付自如。
5、信號遠傳能力強——本產(chǎn)品信號輸出可為開關量、模擬量,可帶HART協(xié)議。
技術參數(shù)
測量范圍(上下法蘭中心距):L=500-6000mm,超6000mm可特殊訂貨;
指示誤差:±10mm;
工作壓力:普通型:≤6.3MPA , 高壓型:6.3-16MPA;
介質(zhì)溫度:普通型:≤150度 , 高溫型:150-450度;
介質(zhì)密度:≥0.45g/m3 ;
密度差:≥0.15g/m3(測界面);
接液材質(zhì):標準1Cr18Ni9Ti 根據(jù)被測介質(zhì)化學性質(zhì)的不同,可選用304、316、316L、316Ti、317、317L、S2205、Ti等不同牌號的不銹鋼制造,以達到防腐的目的;
連接法蘭規(guī)格:DN20、DN25、特殊規(guī)格需定做。
XT- | 翔騰儀表 | ||||||||||||||
UHZ-52 | 0-側(cè)側(cè)安裝 | 測量型式 | |||||||||||||
1-頂部安裝 | |||||||||||||||
2-底部安裝 | |||||||||||||||
3-側(cè)頂安裝 | |||||||||||||||
4-側(cè)底安裝 | |||||||||||||||
0-雙面板 | 顯示方式 | ||||||||||||||
1-單面板 | |||||||||||||||
2-單帶夜光型 | |||||||||||||||
3-LED顯示型 | |||||||||||||||
0-無遠傳變送器 | 遠傳輸出 | ||||||||||||||
1-普通型捆綁式遠傳(4-20mA) | |||||||||||||||
2-高溫型捆綁式遠傳(4-20mA) | |||||||||||||||
0-普通型 | 防爆形式 | ||||||||||||||
G-隔爆型 | |||||||||||||||
Z-本安型 | |||||||||||||||
F-配安全柵 | |||||||||||||||
0-無報警 | 報警形式 | ||||||||||||||
S-上報警(閉) | |||||||||||||||
X-下報警(開) | |||||||||||||||
K-上、下報警 | |||||||||||||||
A-321 | 材質(zhì)選型 | ||||||||||||||
B-304 | |||||||||||||||
C-316L | |||||||||||||||
D-RPP | |||||||||||||||
E-UPVC | |||||||||||||||
F-304內(nèi)襯PTFE | |||||||||||||||
0-≤1.0MPa | 工作壓力 | ||||||||||||||
1-≤1.6MPa | |||||||||||||||
2-≤2.5MPa | |||||||||||||||
3-≤4.0MPa | |||||||||||||||
4-≤6.4MPa | |||||||||||||||
5-≤10.0MPa | |||||||||||||||
A-≤60℃ | 工作溫度 | ||||||||||||||
B-≤100℃ | |||||||||||||||
C-≤120℃ | |||||||||||||||
D-≤180℃ | |||||||||||||||
E-≤250℃ | |||||||||||||||
F-≤350℃ | |||||||||||||||
G-≤450℃ | |||||||||||||||
0-DN10(適用于側(cè)裝) | 安裝法蘭 | ||||||||||||||
1-DN15(適用于側(cè)裝) | |||||||||||||||
2-DN20(適用于側(cè)裝) | |||||||||||||||
3-DN25(適用于側(cè)裝) | |||||||||||||||
4-DN32(適用于側(cè)裝) | |||||||||||||||
5-DN80(適用于頂裝) | |||||||||||||||
6-DN100(適用于頂裝) | |||||||||||||||
7-DN100(適用于頂裝) | |||||||||||||||
A-無排污閥 | 排污排氣選型 | ||||||||||||||
B-排污閥 | |||||||||||||||
C-排氣閥 | |||||||||||||||
D-帶排污和排氣閥 | |||||||||||||||
V-真空夾套型(防霜型) | 特殊要求 | ||||||||||||||
W-蒸汽夾套型 | |||||||||||||||
X-電伴熱型 | |||||||||||||||
-□□□□ | 中心距、深度 | ||||||||||||||
-□□ |
介質(zhì)密度ρ(g/c ) |