UHC-517C系列磁浮子液位計
產(chǎn)品描述:
適用范圍
UHC-517C是***常用的側(cè)裝式磁翻板液位計/磁性浮子液位計,適用于工作壓力≤6.4MPa,工作溫度≤480℃的液體介質(zhì)的液位測量。
技術(shù)參數(shù)
測量范圍:(300~15000)mm | ||||||
(兩個法蘭中心距離) | ||||||
工作壓力:≤6.4MPa | ||||||
工作溫度:≤480℃ | ||||||
介質(zhì)密度:(0.45-2.0)g/cm3 | ||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG20592-20635-97 | ||||||
其它法蘭標(biāo)準(zhǔn)請用戶注明 | ||||||
材質(zhì):普通型:不銹鋼304 316L | ||||||
浮子:304 316L | ||||||
其它材質(zhì)要求請用戶注明 | ||||||
連接方式:旁路側(cè)面安裝法蘭 | ||||||
DN | 20 | |||||
PN | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
可選項 | ||||||
UHC-517C- | ||||||
| D 輸出(4~20)mA二線制變送器 | |||||
□液位開關(guān):C,E,F任選 | ||||||
Q 本安型,ibIICT5 | ||||||
B 隔爆型:dIIBT5 | ||||||
T 配隔離安全柵 | ||||||
M 電伴熱裝置 | ||||||
A 配光柱顯示儀表(豎式) | ||||||
B 配光柱顯示儀表(橫式) | ||||||
□工作壓力 MPa | ||||||
□介質(zhì)密度 g/cm3 | ||||||
□測量范圍 L=mm |
瀏覽:
上一篇:插入式磁性浮子式液位計
下一篇:保溫型磁浮子式液位計